Construction
& Heavy
Power, Attachments
& Support
Utility, Lifting &
Material Handling
| Specification | Value | Unit |
|---|---|---|
| Standard - Operating Weight | 27,557 | lb |
| Maximum Operating Weight | 28,991 | lb |
| Standard Compaction Width | 79 | in |
| Drum Offset | 6 | in |
| Ground Clearance | 11.5 | in |
| Curb Clearance | 28 | in |
| Static Linear Load | 189 | lb/in |
| Engine Model | ||
| Gross Power | 142 | hp |
| Low | 4 | mile/h |
| High | 8 | mile/h |
| Overall Length | 15.5 | ft |
| Wheel Base | 11.25 | ft |
| Height - With ROPS/FOPS | 10 | ft |
| Overall Width | 92 | in |
| Centrifugal Force per Drum - Maximum | 24728 | lb |
| Centrifugal Force per Drum - Minimum | 7800 | lb |
| Maximum Amplitude | 0.038 | in |
| Minimum Amplitude | 0.012 | in |
| Maximum Frequency | 3800 | VPM |
| Minimum Frequency | 2520 | VPM |
| Fuel Tank Capacity | 66 | gal (US) |
| Water Spray Tank Capacity | 264 | gal (US) |
This website uses cookies and other tracking technologies to enhance user experience and analyze our site performance and traffic. Further information is available in our Privacy Policy.