Construction
& Heavy
Power, Attachments
& Support
Utility, Lifting &
Material Handling
With its new cab, long maintenance intervals, and power system that improves fuel efficiency, the Cat® 340 is the perfect choice for low-level demolition, sorting, and other excavation tasks.
| Specification | Value | Unit |
|---|---|---|
| Engine Model | ||
| Net Power - ISO 9249 | 346 | hp |
| Net Power - ISO 9249 (DIN) | 351 | hp (metric) |
| Engine Power - ISO 14396 | 347 | hp |
| Engine Power - ISO 14396 (DIN) | 352 | hp (metric) |
| Bore | 5 | in |
| Stroke | 6 | in |
| Displacement | 568 | in³ |
| Biodiesel Capability | ||
| Emissions | ||
| Note (1) | ||
| Note (2) | ||
| Main System - Maximum Flow | ||
| Maximum Pressure - Equipment | 5076 | psi |
| Maximum Pressure - Equipment - Lift Mode | 5511 | psi |
| Maximum Pressure - Travel | 5076 | psi |
| Maximum Pressure - Swing | 4264 | psi |
| Swing Speed | 8.84 | r/min |
| Maximum Swing Torque | 10741 | lbf·ft |
| Operating Weight | 87800 | lb |
| Note (1) | ||
| Fuel Tank Capacity | 158.5 | gal (US) |
| Cooling System | 10.5 | gal (US) |
| Engine Oil | 8.5 | gal (US) |
| Swing Drive | 4.8 | gal (US) |
| Final Drive - Each | 2.1 | gal (US) |
| Hydraulic System - Including Tank | 98.5 | gal (US) |
| Hydraulic Tank | 42.5 | gal (US) |
| DEF Tank | 21.1 | gal (US) |
| Boom | ||
| Stick | ||
| Bucket | ||
| Shipping Height - Top of Cab | 11 | ft |
| Cab Height - With OPG | 11.4 | ft |
| Shipping Length | 37.3 | ft |
| Tail Swing Radius | 11.6 | ft |
| Counterweight Clearance | 4.2 | ft |
| Ground Clearance | 1.7 | ft |
| Track Length | 16.5 | ft |
| Track Length to Center of Rollers | 13.3 | ft |
| Track Gauge | 8.5 | ft |
| Transport Width | 10.8 | ft |
| Maximum Pin Height at Stick Nose | 39.4 | ft |
| Maximum Weight at Stick Nose | 9170 | lb |
| Boom | ||
| Stick | ||
| Bucket | ||
| Maximum Digging Depth | 21.8 | ft |
| Maximum Reach at Ground Level | 40.5 | ft |
| Maximum Cutting Height | 45.2 | ft |
| Maximum Loading Height | 33.7 | ft |
| Minimum Loading Height | 11 | ft |
| Maximum Depth Cut for 2440 mm (8'0") Level Bottom | 21.4 | ft |
| Maximum Vertical Wall Digging Depth | 18.5 | ft |
| Bucket Digging Force -ISO | 47150 | lbf |
| Stick Digging Force - ISO | 32440 | lbf |
| Air Conditioning |